こんにちは!(@chiropiyo0331)です。
年々値上がりする航空券とホテル…。
皆さんは北海道に行くのに航空券とホテルがセットになったパックを予約しますか?それとも航空券とホテルは別々に予約しますか?
今回は、航空券とホテルセットで予約する方が安いのか、別々に予約する方が安いのか検証して記事にしてみました。
前提として、東京(羽田)⇔新千歳を通常の土日に予約する場合で、札幌市内のシティホテル4つ星クラスに宿泊する条件での検証結果です。
なんと!意外の結果が出ました。
北海道旅行(航空券+ホテルセット)におすすめな旅行会社
一言に、航空券+ホテルセットと言っても色々な旅行会社がパッケージ商品を販売しています。
※最安値はフライト追加料金なし、ホテルは札幌市内のシティホテル4つ星クラスを2名素泊まりで宿泊する場合で、通常の土日宿泊の最安料金です。
旅行会社 | 最安値 | 予約可能日 | 予約受付終了日 |
---|---|---|---|
JALダイナミックパッケージ | 30,700円~ | 360日先の帰着日まで | 出発前日(16:59)まで |
JTB | 29,000円~ | 185日先まで | 出発前日まで |
エクスペディア | 31,283円~ | 365日先まで | 出発前日まで |
HIS | 31,890円~ | 355日先まで | 出発3日前まで |
オリオンツアー | 29,100円~ | 270日先まで | 出発5日前まで |
楽天トラベル | 30,100円~ | 6か月先まで | 出発前日(16:59)まで |
各社毎に見てみると、提携しているホテルが異なるため、厳密な比較をすることが難しいですが、一番安いのでJTBで29,000円~、次点がオリオンツアーの29,100円~でした。
もちろん季節や出発する曜日によっては異なりますが、一般的なベースラインとしてお考えいただけるとよいと思います。
前日まで予約できる旅行会社が多いですが、出発の週末土日に予約すると、高いフライトしか便がなく、時間を最大限活用できない上、15,000円程度高くなります。
とにかく、早いうちに予約するしかないです。
>北海道旅行・北海道ツアー|おすすめプラン・パック【JTB】
1,500円変わればランチ代が浮くよね!
セット予約(航空券):羽田→新千歳フライトは午後発が最安
フライトの時間によってツアー料金に追加フライト料が上乗せされますが、航空券+ホテルセットのパッケージ商品で、往路フランが一番安い時間帯はいずれも午後発です。
航空券の価格設定には、ダイナミックプライシングというサービスの需要によって調整する仕組みが使われています。
例えば、遠い北海道まで行くのに、わざわざ午後から行く人はあまりいないので、需要がない分価格が安いです。
JALでもANAでも、通常の土日で土曜日発で調べた場合、午後発が一番安いことがわかりました。
検証を簡素化するために、JALダイナミックパッケージと予約する場合とANAトラベラーズダイナミックパッケージの2つで比較してみます。
JALダイナミックパッケージ(羽田→新千歳)の場合
※土曜日発の場合
便名 | 出発 | 到着 | フライト差異 |
---|---|---|---|
JAL501 | 06:30 | 08:00 | +5,500円 |
JAL503 | 07:30 | 09:00 | +5,500円 |
JAL505 | 08:15 | 09:50 | +12,800円 |
JAL507 | 09:00 | 10:35 | +5,500円 |
JAL509 | 09:55 | 11:25 | +9,200円 |
JAL511 | 10:25 | 11:55 | +5,500円 |
JAL513 | 11:20 | 12:55 | 最安+0円 |
JAL515 | 12:30 | 14:05 | 最安+0円 |
JAL517 | 13:25 | 14:55 | 最安+0円 |
JAL519 | 14:30 | 16:00 | 最安+0円 |
JAL521 | 15:30 | 17:00 | +12,800円 |
JAL523 | 16:30 | 18:00 | 最安+0円 |
JAL525 | 17:35 | 19:05 | +18,600円 |
JAL527 | 18:30 | 20:00 | 最安+0円 |
JAL529 | 19:40 | 21:10 | 最安+0円 |
JAL599 | 20:30 | 22:00 | 最安+0円 |
JAL531 | 20:40 | 22:10 | 最安+0円 |
JALの場合、JAL513便の11:20発が一番早く新千歳に着くことができ、差額0円で最安でした。
もう少し早く北海道に行きたいということであれば、最安差額+5,500円を払う必要があります。
続いてANAの場合を検証してみます。
ANAトラベラーズダイナミックパッケージ(羽田→新千歳)の場合
※土曜日発の場合
便名 | 出発 | 到着 | フライト差異 |
---|---|---|---|
ANA987 | 06:25 | 07:55 | +42,800円 |
ANA4711 | 06:50 | 08:20 | +11,900円 |
ANA051 | 07:00 | 08:30 | +2,200円 |
ANA053 | 08:00 | 09:30 | +5,400円 |
ANA4715 | 08:15 | 09:45 | +18,400円 |
ANA055 | 09:00 | 10:35 | +5,400円 |
ANA057 | 09:30 | 11:05 | +5,400円 |
ANA059 | 10:00 | 11:35 | +5,400円 |
ANA4719 | 10:15 | 11:45 | +18,400円 |
ANA061 | 11:00 | 12:35 | +5,400円 |
ANA4721 | 11:15 | 12:45 | +18,400円 |
ANA063 | 12:00 | 13:35 | +2,200円 |
ANA4723 | 12:50 | 14:35 | +11,900円 |
ANA065 | 13:00 | 14:35 | +2,200円 |
ANA4725 | 13:50 | 15:25 | +5,400円 |
ANA067 | 14:00 | 15:35 | 最安+0円 |
ANA069 | 15:00 | 16:30 | 最安+0円 |
ANA4729 | 15:50 | 17:20 | +8,700円 |
ANA071 | 16:00 | 17:30 | +42,800円 |
ANA073 | 17:00 | 18:35 | 最安+0円 |
ANA4731 | 17:50 | 19:20 | +5,400円 |
ANA075 | 18:00 | 19:35 | +42,800円 |
ANA4735 | 18:50 | 20:20 | +5,400円 |
ANA077 | 19:00 | 20:30 | 最安+0円 |
ANA079 | 20:00 | 21:35 | 最安+0円 |
ANA4737 | 20:15 | 21:45 | 最安+0円 |
ANA081 | 20:35 | 22:10 | 最安+0円 |
ANAはなかなか厳しい結果となっていて、安さを重視する場合は、ANA067便の14:00発が一番早く新千歳に着くことができます。
もう少し早く北海道に行きたいということであれば、最安差額+2,200円を払う必要があります。
セット予約(航空券):新千歳→羽田フライトは午前発・最終便が最安
ダイナミックプライシングの仕組みを理解すれば、答えは見えているものですが、帰りのフライトも同様に調査してみました。
JALダイナミックパッケージ(新千歳→札幌)の場合
※日曜日発の場合
便名 | 出発 | 到着 | フライト差異 |
---|---|---|---|
JAL590 | 07:20 | 09:00 | 最安+0円 |
JAL500 | 07:50 | 09:30 | 最安+0円 |
JAL502 | 08:45 | 10:25 | 最安+0円 |
JAL504 | 10:00 | 11:40 | 最安+0円 |
JAL506 | 10:45 | 12:25 | 最安+0円 |
JAL508 | 11:45 | 13:25 | 最安+0円 |
JAL510 | 13:00 | 14:40 | +4,300円 |
JAL512 | 14:00 | 15:40 | +7,300円 |
JAL514 | 15:00 | 16:45 | +12,800円 |
JAL516 | 15:50 | 17:35 | +18,600円 |
JAL518 | 17:05 | 18:45 | +12,800円 |
JAL520 | 17:35 | 19:15 | +9,200円 |
JAL522 | 18:05 | 19:45 | +9,200円 |
JAL524 | 19:00 | 20:40 | +9,200円 |
JAL526 | 20:10 | 21:50 | +4,200円 |
JAL528 | 21:05 | 22:45 | 最安+0円 |
JAL530 | 21:15 | 23:00 | 最安+0円 |
JALの場合、午前便もしくは、最終便、最終便より1つ早い便が一番安く利用できます。
北海道の滞在時間を最大にするためには最終便ですが、遅延した場合、羽田空港から乗り継ぎする電車・バスの運行が終わってしまう可能性が高くリスクあります。
JAL526便の20:10発であれば21:50着なのでリスクはない分、差額+4,200円が必要です。
続いてANAの場合を検証してみます。
ANAトラベラーズダイナミックパッケージ(新千歳→羽田)の場合
※日曜日発の場合
便名 | 出発 | 到着 | フライト差異 |
---|---|---|---|
ANA0520 | 07:30 | 09:05 | 最安+0円 |
ANA4712 | 08:00 | 09:35 | +8,700円 |
ANA052 | 08:30 | 10:05 | 最安+0円 |
ANA4714 | 09:00 | 10:35 | +11,900円 |
ANA054 | 09:30 | 11:00 | 最安+0円 |
ANA4716 | 10:20 | 12:00 | +8,700円 |
ANA056 | 10:30 | 12:10 | 最安+0円 |
ANA4718 | 11:20 | 13:00 | +8,700円 |
ANA058 | 11:30 | 13:05 | +5,400円 |
ANA4720 | 12:20 | 14:00 | +11,900円 |
ANA062 | 12:30 | 14:10 | +5,400円 |
ANA064 | 13:30 | 15:10 | +5,400円 |
ANA4724 | 13:30 | 15:10 | +21,700円 |
ANA066 | 14:30 | 16:05 | +8,700円 |
ANA4726 | 15:00 | 16:40 | +21,700円 |
ANA068 | 15:30 | 17:10 | +11,900円 |
ANA4728 | 16:00 | 17:40 | +21,700円 |
ANA070 | 16:30 | 18:10 | +11,900円 |
ANA072 | 17:00 | 18:40 | +11,900円 |
ANA074 | 17:30 | 19:10 | +8,700円 |
ANA4732 | 18:00 | 19:35 | +24,900円 |
ANA076 | 18:30 | 20:05 | +8,700円 |
ANA078 | 19:30 | 21:05 | +8,700円 |
ANA4736 | 20:00 | 21:40 | +21,700円 |
ANA082 | 20:30 | 22:10 | +8,700円 |
ANA4738 | 21:00 | 22:40 | +15,200円 |
ANA084 | 21:25 | 23:00 | +2,200円 |
ANA988 | 21:45 | 23:30 | 最安+0円 |
ANAの場合、行きと同様に厳しい結果となっていて、午前便の早い時間帯と最終便のみ一番安く羽田に着くことができます。
ANAの最終便はJALの最終便よりも30分遅く、23:30到着のため、車利用前提での選択になります。
電車またはバス利用の場合で、北海道の滞在時間を最大にするためには最終便の1つ前のANA084便ですが、最安差額+2,200円を払う必要があり、到着が23:00のため、羽田空港から自宅が遠い人は厳しいです。
セット予約(ホテル):札幌市内シティホテルが最安値
JALダイナミックパッケージの場合、最安ホテルはベッセルイン札幌中島公園でフライト込みで1泊素泊まりセミダブルで30,700円です。
JALの場合、「早決60」「早決55」のプランがあり、出発60日前、55日前に予約すると、早割が適用されます。
55日前だと-700円、60日前だと-2,700円で、60日前の予約が最もおすすめです。
続いて、ANAの場合をみてましょう。
ANAトラベラーズダイナミックパッケージだと、最安ホテルはアパホテル&リゾート(札幌)でフライト込みで1泊素泊まりツイン58,400円です。
JALと同様に、ANAも「早トク60」「早トク30」のプランがあり、出発60日前、30日前に予約すると、早割が適用されますが、適用されないホテルも存在するようです。
別々に予約:羽田-新千歳の往復フライトは2万円台~
次にフライトとホテルを別々に予約した場合を検証してみます。
JALの場合は、往復に限り、往復セイバーという割引が適用されます。
<行き>
便名 | 出発 | 到着 | 往復セイバー |
---|---|---|---|
JAL501 | 06:30 | 08:00 | 13,907円 |
JAL503 | 07:30 | 09:00 | 13,907円 |
JAL505 | 08:15 | 09:50 | 21,013円 |
JAL507 | 09:00 | 10:35 | 16,415円 |
JAL509 | 09:55 | 11:25 | 17,982円 |
JAL511 | 10:25 | 11:55 | 14,847円 |
JAL513 | 11:20 | 12:55 | 13,907円 |
JAL515 | 12:30 | 14:05 | 最安11,712円 |
JAL517 | 13:25 | 14:55 | 最安11,712円 |
JAL519 | 14:30 | 16:00 | 最安11,712円 |
JAL521 | 15:30 | 17:00 | 21,013円 |
JAL523 | 16:30 | 18:00 | 最安11,712円 |
JAL525 | 17:35 | 19:05 | 25,820円 |
JAL527 | 18:30 | 20:00 | 最安11,712円 |
JAL529 | 19:40 | 21:10 | 最安11,712円 |
JAL599 | 20:30 | 22:00 | 最安11,712円 |
JAL531 | 20:40 | 22:10 | 最安11,712円 |
行きのフライトの最安は11,712円で最も早い便でJAL515便の12:30発。航空券+ホテルで申し込む場合と比べると1本遅いフライトです。
<帰り>
便名 | 出発 | 到着 | 往復セイバー |
---|---|---|---|
JAL590 | 07:20 | 09:00 | 最安11,712円 |
JAL500 | 07:50 | 09:30 | 最安11,712円 |
JAL502 | 08:45 | 10:25 | 最安11,712円 |
JAL504 | 10:00 | 11:40 | 最安11,712円 |
JAL506 | 10:45 | 12:25 | 最安11,712円 |
JAL508 | 11:45 | 13:25 | 最安11,712円 |
JAL510 | 13:00 | 14:40 | 13,907円 |
JAL512 | 14:00 | 15:40 | 16,415円 |
JAL514 | 15:00 | 16:45 | 21,013円 |
JAL516 | 15:50 | 17:35 | 25,820円 |
JAL518 | 17:05 | 18:45 | 21,013円 |
JAL520 | 17:35 | 19:15 | 17,982円 |
JAL522 | 18:05 | 19:45 | 17,982円 |
JAL524 | 19:00 | 20:40 | 17,982円 |
JAL526 | 20:10 | 21:50 | 17,982円 |
JAL528 | 21:05 | 22:45 | 最安11,712円 |
JAL530 | 21:15 | 23:00 | 最安11,712円 |
帰りの最安フライトは航空券+ホテルで申し込む場合と同じで、午前便もしくは、最終便、最終便より1つ早い便が一番安く利用できます。
JALの往復セイバーは予約変更不可商品のため、一度購入したらフライトを変えることはできません。
JALのフライト往復で、11,712円×2で、23,424円。
別々に予約:札幌のシティホテル
別々に予約:札幌のシティホテルは1万円台後半~
条件を同じに「ベッセルイン札幌中島公園」を予約すると、Agodaが一番安く、素泊まりダブルで大人1人8,234円です。
フライトと合計すると31,658円。
結論
航空券+ホテルをセットで予約する場合に比べて、別々に予約する方が、958円高い結果となりました。
ただし、60日よりも前に予約した場合に限り、55日前に予約すると別々に予約する方が、1,042円安くなります。
航空券+ホテルをセットで予約する場合は、JTBからJALのフライトを選んで予約することで、最も安く旅行できると言えるでしょう。
>北海道旅行・北海道ツアー|おすすめプラン・パック【JTB】
コメント